May 122013
 
Vieta NR Kateg. Pilots Stūrmanis Stūrmanis Stūrmanis Komanda ĪU1 laiks ĪU1 sp LK0-LK1 L punkti ĪU2 ĪU2 sp LK1-LK2 KP F SP kopā
1 509 APR Andrus Randmaa Vassili Makarov Kevin Randmaa RITSU 43 21.5 0 0 97 48.5 48 210 150 478
2 528 APR Aivis Karlsbergs Inita Janovska Heinrihs Janovskis 38 19 0 35 104 52 0 150 225 481
3 530 APR Artūrs Kuncis Oskars Žvagins Ainārs Naglis 39 19.5 0 35 106 53 0 450 25 582.5
4 550 APR Normunds Stūrītis Inta Stūrīte 59 29.5 0 0 111 55.5 0 390 175 650
5 524 APR JĀNIS ŠARAKOVS 43 21.5 0 0 92 46 0 360 225 652.5
6 523 APR Vilnis Zeiza Aigars Zeiza 51 25.5 0 0 93 46.5 0 300 325 697
7 522 APR Aigars Mizga Ints Marcinkevičs Kārlis Ķergalvis 4x4SHOP 30 15 0 0 109 54.5 4 450 175 698.5
8 543 APR Mārtiņš Limanskis      36 18 0 0 103 51.5 0 570 125 764.5
9 520 APR Gints Kalniņš Lāsma  Kalniņa Matīss Kalniņš 52 26 0 0 109 54.5 0 510 175 765.5
10 544 APR Renārs Bedrītis Jānis Vītols Artis Ozols Saiva Bedrīte 62 31 0 0 127 63.5 0 660 25 779.5
11 510 APR Marko Tamm Martin Tamm Toomas Homuha MUDAHAID 38 19 0 0 96 48 42 330 350 789
12 525 APR Oļegs Naumenko Boriss Galaktionovs 77 38.5 0 35 127 63.5 14 450 200 801
13 540 APR ĢIRTS KĀRKLIŅŠ 31 15.5 0 0 103 51.5 0 390 350 807
14 531 APR RAIVIS FREIVALDS 35 17.5 0 35 107 53.5 0 480 250 836
15 502 APR Juris  Ločmelis Andris Mednis Andrejs Seļuks LŪSIS 41 20.5 0 0 109 54.5 0 420 375 870
16 512 APR Andris Vanags Alvis Reinšmits Kaspars Purmalis 4x4klubs 56 28 0 35 110 55 0 540 425 1083
17 532 APR VEIKO LAAS 41 20.5 0 0 113 56.5 26 630 350 1083
18 548 APR Āris Grasis Māris Nikolājevs Gatis Zunde 42 21 0 0 94 47 42 540 450 1100
19 518 APR JĀNIS JAKOVĻEVS 37 18.5 0 0 83 41.5 1000 1060
20 545 APR Jānis Šipkovs Jēkabs Šipkovs 4×4=16 51 25.5 0 0 94 47 1000 1072.5
21 504 APR Agris Kolomicevs Sergejs Kolomicevs 53 26.5 0 0 102 51 1000 1077.5
22 536 APR SERGEJS KOLOMICEVS 61 30.5 0 0 95 47.5 1000 1078
23 549 APR IGORS GOLOVATJUKS 64 32 0 0 94 47 1000 1079
24 507 APR Raivis Nikolājevs Uģis Aumalis Jānis Anmanis 29 14.5 0 35 102 51 1000 1100.5
25 508 APR RAIVIS JAUNZEMS SERGEJS ISKROVS 37 18.5 1000 100 50 1000 2068.5
Vieta NR Kateg. Pilots Stūrmanis Stūrmanis Stūrmanis Komanda ĪU1 laiks ĪU1 sp LK0-LK1 L punkti ĪU2 ĪU2 sp LK1-LK2 KP F SP kopā
1 533 STD Jānis Diura Vija Brakša JD auto 48 24 0 70 125 62.5 0 300 25 481.5
2 535 STD ARTURS VĀVERE 41 20.5 0 0 91 45.5 0 660 25 751
3 500 STD SURENS JEGIAZARJANS 36 18 0 0 98 49 0 600 200 867
4 538 STD JEVGENIJS VOLOKOTKINS 60 30 0 0 133 66.5 0 450 450 996.5
5 539 STD Andrejs Kuznecovs Dmitrijs Taukulis 33 16.5 0 0 92 46 18 480 450 1010.5
6 537 STD Juris Kalve Sergejs Ļepatovs Marina Rudakova Raimonds Sjakste 48 24 6 35 95 47.5 1000 1112.5

  One Response to “SignālsEM Trophy 2013 Tūrisma kausa ieskaites rezultāti standarta un sagatavotiem automobiļiem”

  1. Labdien! Paldies par organizāciju!
    ka skaitijas punkti? kaut kur ir informācija?
    ĪU1 laiks ĪU1 sp LK0-LK1 L punkti ĪU2 ĪU2 sp LK1-LK2 KP

Leave a Reply to Dmitri Cancel reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)