| TR1 | |||||
| NR | PILOTS / PILOT | STŪRMAŅI / CO-DRIVERS | KOMANDA / TEAM | AUTO / CAR | |
| KOPĀ / TOTAL | 0 | ||||
| TR2 | |||||
| NR | PILOTS / PILOT | STŪRMAŅI / CO-DRIVERS | KOMANDA / TEAM | AUTO / CAR | |
| KOPĀ / TOTAL | 0 | ||||
| TR3 | |||||
| NR | PILOTS / PILOT | STŪRMAŅI / CO-DRIVERS | KOMANDA / TEAM | AUTO / CAR | |
| KOPĀ / TOTAL | 0 | ||||
| OPEN | |||||
| NR | PILOTS / PILOT | STŪRMAŅI / CO-DRIVERS | KOMANDA / TEAM | AUTO / CAR | |
| KOPĀ / TOTAL | 0 | ||||
| ATV | ||||||||
| NR | PILOTS / PILOT | ATV | NR | PILOTS / PILOT | ATV | KOMANDA / TEAM | ||
| KOPĀ / TOTAL | 0 | |||||||
| TŪRISMS / TOURISM | |||||
| NR | PILOTS / PILOT | STŪRMAŅI / CO-DRIVERS | KOMANDA / TEAM | AUTO / CAR | |
| KOPĀ / TOTAL | 0 | ||||
| KLASISKS ĒRGLIS / CLASSIC EAGLE | |||||
| NR | PILOTS / PILOT | STŪRMAŅI / CO-DRIVERS | KOMANDA / TEAM | AUTO / CAR | |
| KOPĀ / TOTAL | 0 | ||||
| MAZAIS ĒRGLIS / SMALL EAGLE | |||||
| NR | PILOTS / PILOT | STŪRMAŅI / CO-DRIVERS | KOMANDA / TEAM | AUTO / CAR | |
| KOPĀ / TOTAL | 0 | ||||
| LIELAIS ĒRGLIS / BIG EAGLE | |||||
| NR | PILOTS / PILOT | STŪRMAŅI / CO-DRIVERS | KOMANDA / TEAM | AUTO / CAR | |
| KOPĀ / TOTAL | 0 | ||||
| ATV ĒRGLIS / ATV EAGLE | ||||||||
| NR | PILOTS / PILOT | ATV | NR | PILOTS / PILOT | ATV | KOMANDA / TEAM | ||
| KOPĀ / TOTAL | 0 | |||||||
| AUTO SKAITS / NUMBER OF CARS | |
| KOPĀ / TOTAL | 0 |
| ATV KOMANDU SKAITS / NUMBER OF ATV TEAMS | |
| KOPĀ / TOTAL | 0 |